> замена кадра в dvd-video
 k-dmitriy Member is Offline
   Posted: 27-04-2007, 16:53 (post 1, #742917)

Steppenwolf

Group: Members
Posts: 2253
Warn:0%-----
на одном диске есть галлерея - звучит музыка и с частотой в 4 секунды меняются картинки, музыку мне трогать не надо, а вот пару картинок хочется изменить - как наиболее просто?

вот что-то из инфы о vob'e:

INFO
VTST 26 , 1   TTN 1  (6:42)  Title 26 - Chapters: 98,  Programs: 98,  Cells: 98 

********** pre commands:
  1  Set gprm(11) =(mov) 2
********** post commands:
  1  Set gprm(11) =(mov) 3
  2  (CallSS) Call the VMGM PGC 2, resume cell 1
********** cell commands:



Playback time:  00:06:42.00 (at 25 fps)
PG Playback mode:  sequential
PUOs:          768 (0x00000300)
                - Forward scan (0x00000100)
                - Backward scan (0x00000200)
NextPGCN:      0
PrevPGCN:      0
GoUpPGCN:      0
PGC Still Time: 0
Audio  stream  1 status: 0x00008000 (stream=0)

BOVs Chap. Prog. Cell  Type  Seam- Ang VOBU  Cell  Cell  Playback    End          Entry    First    Last    Last    VOB Cell
      (PTT)            Flags less      Still Still Cmd.  Time        Time        VOBU    ILVU    VOBU    VOBU    ID  ID
                              Joint          Time  #                              sector  End      Start    End

?    1    1    1    2    no    -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:04.00  0        0        75      81      1  1
?    2    2    2    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:08.00  82      0        165      171      1  2
?    3    3    3    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:12.00  172      0        263      269      1  3
?    4    4    4    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:16.00  270      0        347      354      1  4
?    5    5    5    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:20.00  355      0        445      451      1  5
?    6    6    6    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:24.00  452      0        525      531      1  6
?    7    7    7    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:28.00  532      0        618      624      1  7
?    8    8    8    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:32.00  625      0        706      712      1  8
?    9    9    9    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:36.00  713      0        790      796      1  9
?    10    10    10    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:40.00  797      0        869      875      1  10
?    11    11    11    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:44.00  876      0        948      954      1  11
?    12    12    12    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:48.00  955      0        1034    1041    1  12
?    13    13    13    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:52.00  1042    0        1123    1129    1  13
?    14    14    14    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:00:56.00  1130    0        1256    1262    1  14
?    15    15    15    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:00.00  1263    0        1364    1370    1  15
?    16    16    16    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:04.00  1371    0        1463    1469    1  16
?    17    17    17    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:08.00  1470    0        1562    1568    1  17
?    18    18    18    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:12.00  1569    0        1681    1687    1  18
?    19    19    19    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:16.00  1688    0        1763    1769    1  19
?    20    20    20    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:20.00  1770    0        1843    1849    1  20
?    21    21    21    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:24.00  1850    0        1964    1970    1  21
?    22    22    22    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:28.00  1971    0        2063    2069    1  22
?    23    23    23    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:32.00  2070    0        2177    2183    1  23
?    24    24    24    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:36.00  2184    0        2290    2296    1  24
?    25    25    25    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:40.00  2297    0        2385    2392    1  25
?    26    26    26    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:44.00  2393    0        2482    2488    1  26
?    27    27    27    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:48.00  2489    0        2602    2608    1  27
?    28    28    28    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:52.00  2609    0        2698    2704    1  28
?    29    29    29    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:01:56.00  2705    0        2801    2807    1  29
?    30    30    30    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:00.00  2808    0        2898    2904    1  30
?    31    31    31    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:04.00  2905    0        2989    2995    1  31
?    32    32    32    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:08.00  2996    0        3096    3102    1  32
?    33    33    33    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:12.00  3103    0        3189    3196    1  33
?    34    34    34    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:16.00  3197    0        3269    3275    1  34
?    35    35    35    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:20.00  3276    0        3351    3357    1  35
?    36    36    36    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:24.00  3358    0        3472    3478    1  36
?    37    37    37    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:28.00  3479    0        3556    3562    1  37
?    38    38    38    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:32.00  3563    0        3645    3651    1  38
?    39    39    39    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:36.00  3652    0        3729    3735    1  39
?    40    40    40    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:40.00  3736    0        3824    3830    1  40
?    41    41    41    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:44.00  3831    0        3944    3950    1  41
?    42    42    42    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:48.00  3951    0        4035    4041    1  42
?    43    43    43    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:52.00  4042    0        4127    4133    1  43
?    44    44    44    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:02:56.00  4134    0        4221    4227    1  44
?    45    45    45    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:00.00  4228    0        4305    4311    1  45
?    46    46    46    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:04.00  4312    0        4400    4407    1  46
?    47    47    47    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:08.00  4408    0        4492    4498    1  47
?    48    48    48    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:12.00  4499    0        4582    4588    1  48
?    49    49    49    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:16.00  4589    0        4662    4668    1  49
?    50    50    50    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:20.00  4669    0        4757    4763    1  50
?    51    51    51    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:24.00  4764    0        4840    4846    1  51
?    52    52    52    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:28.00  4847    0        4915    4921    1  52
?    53    53    53    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:32.00  4922    0        5004    5010    1  53
?    54    54    54    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:36.00  5011    0        5097    5104    1  54
?    55    55    55    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:40.00  5105    0        5191    5197    1  55
?    56    56    56    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:44.00  5198    0        5285    5291    1  56
?    57    57    57    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:48.00  5292    0        5375    5381    1  57
?    58    58    58    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:52.00  5382    0        5478    5484    1  58
?    59    59    59    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:03:56.00  5485    0        5572    5578    1  59
?    60    60    60    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:00.00  5579    0        5657    5663    1  60
?    61    61    61    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:04.00  5664    0        5755    5761    1  61
?    62    62    62    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:08.00  5762    0        5853    5859    1  62
?    63    63    63    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:12.00  5860    0        5945    5951    1  63
?    64    64    64    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:16.00  5952    0        6038    6044    1  64
?    65    65    65    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:20.00  6045    0        6131    6137    1  65
?    66    66    66    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:24.00  6138    0        6221    6227    1  66
?    67    67    67    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:28.00  6228    0        6314    6321    1  67
?    68    68    68    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:32.00  6322    0        6416    6422    1  68
?    69    69    69    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:36.00  6423    0        6524    6530    1  69
?    70    70    70    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:40.00  6531    0        6614    6620    1  70
?    71    71    71    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:44.00  6621    0        6702    6708    1  71
?    72    72    72    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:48.00  6709    0        6791    6797    1  72
?    73    73    73    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:52.00  6798    0        6886    6892    1  73
?    74    74    74    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:04:56.00  6893    0        6979    6985    1  74
?    75    75    75    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:00.00  6986    0        7075    7082    1  75
?    76    76    76    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:04.00  7083    0        7166    7172    1  76
?    77    77    77    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:08.00  7173    0        7256    7262    1  77
?    78    78    78    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:12.00  7263    0        7357    7363    1  78
?    79    79    79    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:16.00  7364    0        7446    7452    1  79
?    80    80    80    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:20.00  7453    0        7529    7535    1  80
?    81    81    81    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:24.00  7536    0        7610    7616    1  81
?    82    82    82    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:28.00  7617    0        7702    7708    1  82
?    83    83    83    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:32.00  7709    0        7787    7793    1  83
?    84    84    84    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:36.00  7794    0        7872    7878    1  84
?    85    85    85    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:40.00  7879    0        7958    7964    1  85
?    86    86    86    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:44.00  7965    0        8058    8064    1  86
?    87    87    87    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:48.00  8065    0        8160    8166    1  87
?    88    88    88    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:52.00  8167    0        8244    8251    1  88
?    89    89    89    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:05:56.00  8252    0        8357    8363    1  89
?    90    90    90    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:06:00.00  8364    0        8439    8445    1  90
?    91    91    91    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:06:04.00  8446    0        8520    8526    1  91
?    92    92    92    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:06:08.00  8527    0        8605    8611    1  92
?    93    93    93    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:06:12.00  8612    0        8691    8697    1  93
?    94    94    94    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:06:16.00  8698    0        8791    8797    1  94
?    95    95    95    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:06:20.00  8798    0        8870    8876    1  95
?    96    96    96    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:06:24.00  8877    0        8965    8972    1  96
?    97    97    97    8    yes  -  no    0    0    00:00:04.00  00:06:28.00  8973    0        9053    9059    1  97
?    98    98    98    8    yes  -  no    0    0    00:00:14.00  00:06:42.00  9060    0        9308    9314    1  98
PM ICQ
Top Bottom
 Set Member is Offline
 Posted: 27-04-2007, 19:58 (post 2, #743000)

Visionary

Group: Members
Posts: 5181
Warn:0%-----
DvdReMake Pro попробуй.
PM
Top Bottom
 k-dmitriy Member is Offline
 Posted: 28-04-2007, 16:20 (post 3, #743318)

Steppenwolf

Group: Members
Posts: 2253
Warn:0%-----
экспортировать фрейм нашел, а вот обратной операции нет :(
PM ICQ
Top Bottom
 k-dmitriy Member is Offline
 Posted: 28-04-2007, 16:21 (post 4, #743320)

Steppenwolf

Group: Members
Posts: 2253
Warn:0%-----
экспортировать фрейм нашел, а вот обратной операции нет :(
PM ICQ
Top Bottom
 Jago Member is Offline
 Posted: 29-04-2007, 00:47 (post 5, #743518)

____________________

Group: News makers
Posts: 1646
Warn:0%-----
Replace with still. Почитай тут. Во всяком случее меню правлю так.
PM Email Poster
Top Bottom
Topic Options