Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
Forums > Other Styles > Бервін - Бервінкової, этно-экспедиция


Posted by: zazai on 07-03-2012, 00:46
Альбом: Бервін - Бервінкової, 2004
Издатель: Atlantic / ATL-518
Жанр: этно, акапелло
Формат файла: WavPack -> scans ->ZIP
Ссылка: CD (ed2k://|file|Berwin-BerwinkovoY(ukrainian_native_folk).zip|350561736|5A412FD9DD3864E407C80FC26C0E0ED8|h=LDWE5UOGYXRVLIOENTJKRGFIDS7FHWJD|/|sources,93.72.111.107:9980|/
Нахождение: eDonkey/Kademlia
SPOILER!
SPOILER!

В 2004-м вышла серия из 20-ти дисков с автентичным материалом почти всех регионов Украины. Я тогда пожлобил денег, а теперь ,в условиях медиа-кризиса на Украине, "локти кусаю", потому что серия беспрецедентная ((
Конкретно этот диск серии однообразно скучен, поскольку весь материал из одного источника, НО все равно интересен

Posted by: zazai on 08-03-2012, 18:20
fixed
CODE
Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 7. марта 2012, 11:27

етно / Бервін Бервінкової

Дисковод: HL-DT-STDVDRAM GSA-H42N  Adapter: 1  ID: 0

Режим чтения                : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио        : Да
Использование указателей C2  : Нет

Коррекция смещения при чтении                    : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out    : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной            : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце        : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс                                        : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов  : 44.100 Гц; 16 бит; стерео


TOC извлечённого CD

    Трек |  Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
    ---------------------------------------------------------------------
      1  |  0:00.00 |    1:46.71  |          0      |      8020     
      2  |  1:46.71 |    2:15.26  |        8021      |      18171     
      3  |  4:02.22 |    0:52.72  |      18172      |      22143     
      4  |  4:55.19 |    2:42.42  |      22144      |      34335     
      5  |  7:37.61 |    3:08.55  |      34336      |      48490     
      6  | 10:46.41 |    3:03.05  |      48491      |      62220     
      7  | 13:49.46 |    2:21.20  |      62221      |      72815     
      8  | 16:10.66 |    1:11.23  |      72816      |      78163     
      9  | 17:22.14 |    2:18.52  |      78164      |      88565     
      10  | 19:40.66 |    1:52.22  |      88566      |      96987     
      11  | 21:33.13 |    2:18.69  |      96988      |    107406     
      12  | 23:52.07 |    2:51.36  |      107407      |    120267     
      13  | 26:43.43 |    2:03.53  |      120268      |    129545     
      14  | 28:47.21 |    2:00.03  |      129546      |    138548     
      15  | 30:47.24 |    0:55.44  |      138549      |    142717     
      16  | 31:42.68 |    4:05.35  |      142718      |    161127     
      17  | 35:48.28 |    1:12.33  |      161128      |    166560     
      18  | 37:00.61 |    0:33.67  |      166561      |    169102     
      19  | 37:34.53 |    1:16.72  |      169103      |    174874     
      20  | 38:51.50 |    1:30.04  |      174875      |    181628     
      21  | 40:21.54 |    0:38.05  |      181629      |    184483     
      22  | 40:59.59 |    2:18.32  |      184484      |    194865     
      23  | 43:18.16 |    1:04.07  |      194866      |    199672     
      24  | 44:22.23 |    1:38.20  |      199673      |    207042     
      25  | 46:00.43 |    0:40.10  |      207043      |    210052     
      26  | 46:40.53 |    0:52.59  |      210053      |    214011     
      27  | 47:33.37 |    1:17.69  |      214012      |    219855     
      28  | 48:51.31 |    6:28.53  |      219856      |    249008     
      29  | 55:20.09 |    1:30.61  |      249009      |    255819     
      30  | 56:50.70 |    1:17.22  |      255820      |    261616     
      31  | 58:08.17 |    2:47.41  |      261617      |    274182     
      32  | 60:55.58 |    1:31.57  |      274183      |    281064     
      33  | 62:27.40 |    0:23.73  |      281065      |    282862     


Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

    Имя файла C:\Documents and Settings\Катик\Мои документы\Моя музыка\етно - Бервін Бервінкової.wav

    Пиковый уровень 90.3 %
    Скорость извлечения 6.1 X
    Качество диапазона 99.9 %
    CRC теста 3C435FF5
    CRC копии 3C435FF5
    Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)